La capacidad para crear, desarrollar, desplegar e industrializar aplicaciones “llave en mano”, necesita disponer de una metodología de desarrollo de software poderosa y completa entregando un paquete completo de servicios.
Diseñar
- | Elección estratégica |
- | Maquetación, Proof Of Concept, Prototipo XP ágil |
- | Especificaciones funcionales detalladas y Business Value en taller ágil |
Crear
- | Creación y diseño de una carta y de las maquetas asociadas |
- | Prototipo: conversión en una maqueta dinámica |
- | Análisis de los usos y recorrido, correcciones |
- | Definición de la Arquitectura |
- | Estrategias de Seguridad |
Ejecución
- | Integración en el Sistema de Información y en la web |
- | Realización en sprint |
- | Implementación de Tests Driven Development o Behaviour Driven Development |
- | Tests de puesta en marcha |
- | Tests de interfaz |
- | Realización de tutoriales / user guides |
Entregar
- | Puesta en marcha |
- | Soporte y mantenimiento |
- | Push patch y versionning |
- | Transferencia de competencias a los equipos cliente |
- | Formación de los administradores y explotación |
Acompañar
- | Gestión del cambio |
- | Consejos técnicos |
- | Consejos metodológicos |
- | Automatización |
- | Talleres de sensibilización |
- | Talleres Innovative Games |
- | Serious games |
- | Metodologías DevOps |